Betriebssportgruppe | R4 | R3 | R2 | R1 | G | Rang | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fit im Sport Frankfurt e.V. | 45 | 45 | 46 | 67 | 158 | 1 | ||||||||||
VHV - Golf | 30 | 35 | 45 | 53 | 133 | 2 | ||||||||||
VGH - Golf | 18 | 25 | 35 | 47 | 107 | 3 | ||||||||||
BSG-Siemens | 12 | 26 | 33 | 47 | 106 | 4 | ||||||||||
Beste Bau Regie GmbH | 30 | 56 | 86 | 5 | ||||||||||||
AWO | 19 | 20 | 39 | 6 | ||||||||||||
NDR | 15 | 15 | 7 | |||||||||||||
SSN | 12 | 12 | 8 |
Familienname | Vorname | BSG | R4 | R3 | R2 | R1 | G | netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Völker | Dieter | VHV - Golf | 11 | 14 | 16 | 20 | 61 | 1 |
Andersen | Frederik | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 4 | 12 | 16 | 27 | 59 | 2 |
Reich | Jörg | VHV - Golf | 10 | 10 | 13 | 24 | 57 | 3 |
Bismark | Frank-Dieter | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 10 | 12 | 14 | 18 | 54 | 4 |
Prampain dit Boulan | Thomas | VGH - Golf | 11 | 11 | 13 | 18 | 53 | 5 |
Andersen | Sven Christian | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 10 | 11 | 15 | 15 | 51 | 6 |
Frömelt | Bernd | BSG-Siemens | 0 | 12 | 16 | 21 | 49 | 7 |
Germer | Friedrich-Wilhelm | BSG-Siemens | 0 | 12 | 12 | 17 | 41 | 8 |
Greve | Torsten | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 9 |
Schwarz | Jan | AWO | 0 | 0 | 19 | 20 | 39 | 10 |
Dettmann | Nils | VHV - Golf | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 11 |
Mischke | Manuel | VGH - Golf | 0 | 0 | 14 | 22 | 36 | 11 |
Singin | Duygu | VGH - Golf | 0 | 0 | 14 | 22 | 36 | 11 |
Karre | Detlev | Beste Bau Regie GmbH | 0 | 0 | 17 | 18 | 35 | 14 |
Berkefeld | Dirk | Beste Bau Regie GmbH | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 15 |
Germer | Frank | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 0 | 13 | 20 | 33 | 15 |
Bismark | Martina | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 7 | 12 | 13 | 32 | 17 |
Becker | Niclas | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | 18 |
Steinweh | Helfried | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 0 | 13 | 16 | 29 | 19 |
Khabbazian | Ali | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 20 |
Rasche | Peter | VHV - Golf | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 21 |
Schwarzkopf | Yvonne | VHV - Golf | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 |
Karre | Katrin | Beste Bau Regie GmbH | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 23 |
Postulart | Dirk | Beste Bau Regie GmbH | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 24 |
Scharfe | Bastian | NDR | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 24 |
Döbler | Peter | BSG-Siemens | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 26 |
Kolloczek | Günter | BSG-Siemens | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 26 |
Suffrian | Lutz | VHV - Golf | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 28 |
Thielebein-Decker | Regine | BSG-Siemens | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 28 |
Bar | Thomas | SSN | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 30 |
Betriebssportgruppe | R3 | R2 | R1 | G | netto - gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Nord LB - Golf | 90 | 101 | 121 | 312 | 312 | 1 |
Fit im Sport Frankfurt e.V. | 90 | 97 | 104 | 291 | 291 | 2 |
VHV - Golf | 83 | 97 | 105 | 285 | 285 | 3 |
Beste Bau Regie GmbH | 31 | 75 | 108 | 214 | 214 | 4 |
VGH - Golf | 23 | 29 | 66 | 118 | 118 | 5 |
SSN | 108 | 108 | 108 | 6 | ||
BSG-Siemens | 24 | 31 | 38 | 93 | 93 | 8 |
NDR | 33 | 33 | 33 | 9 | ||
Fahrschulverband | 30 | 30 | 30 | 10 | ||
AWO | 21 | 21 | 21 | 11 |
Betriebssportgruppe | R3 | R2 | R1 | G | netto - gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
Fit im Sport Frankfurt e.V. | 90 | 97 | 104 | 291 | 291 | 1 |
VHV - Golf | 83 | 97 | 105 | 285 | 285 | 2 |
Nord LB - Golf | 64 | 101 | 119 | 284 | 284 | 3 |
Beste Bau Regie GmbH | 31 | 75 | 108 | 214 | 214 | 4 |
VGH - Golf | 23 | 29 | 66 | 118 | 118 | 5 |
SSN | 108 | 108 | 108 | 6 | ||
BSG-Siemens | 24 | 31 | 38 | 93 | 93 | 7 |
NDR | 33 | 33 | 33 | 8 | ||
Fahrschulverband | 30 | 30 | 30 | 9 | ||
AWO | 21 | 21 | 21 | 10 |
Familienname | Vorname | BSG | R3 | R2 | R1 | G | Nettorang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Philip | Nord LB - Golf | 0 | 36 | 41 | 77 | 1 | |
Sistenich | Dirk | Nord LB - Golf | 27 | 33 | 43 | 76 | 2 | |
Karre | Detlev | Beste Bau Regie GmbH | 26 | 31 | 43 | 74 | 3 | |
Andersen | Sven Christian | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 29 | 31 | 40 | 71 | 4 | |
Greve | Torsten | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 34 | 36 | 70 | 5 | |
Frömelt | Bernd | BSG-Siemens | 24 | 31 | 38 | 69 | 6 | |
Berkefeld | Dirk | Beste Bau Regie GmbH | 0 | 31 | 34 | 65 | 7 | |
Schirrling | Katja | Nord LB - Golf | 0 | 32 | 33 | 65 | 7 | |
Reich | Jörg | VHV - Golf | 29 | 30 | 34 | 64 | 9 | |
Schwarzkopf | Yvonne | VHV - Golf | 0 | 28 | 35 | 63 | 10 | |
Prampain dit Boulan | Thomas | VGH - Golf | 23 | 29 | 33 | 62 | 11 | |
Thiele | Andreas | Nord LB - Golf | 0 | 29 | 32 | 61 | 12 | |
Schaper | Hartmut | Nord LB - Golf | 0 | 28 | 31 | 59 | 13 | |
Bismark | Frank-Dieter | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 23 | 26 | 29 | 55 | 14 | |
Germer | Frank | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 25 | 28 | 53 | 15 | |
Völker | Dieter | VHV - Golf | 0 | 26 | 27 | 53 | 15 | |
Bodmann | Dominika | VHV - Golf | 0 | 23 | 28 | 51 | 17 | |
Wedekind | Ulrich | VHV - Golf | 0 | 23 | 27 | 50 | 18 | |
Arndt | Torsten | VHV - Golf | 0 | 23 | 26 | 49 | 19 | |
Karre | Katrin | Beste Bau Regie GmbH | 0 | 18 | 31 | 49 | 19 | |
Schirrling | Ralf | Nord LB - Golf | 0 | 23 | 26 | 49 | 19 | |
Andersen | Frederik | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 20 | 22 | 25 | 47 | 22 | |
Bar | Thomas | SSN | 0 | 0 | 38 | 38 | 23 | |
Hartel | Michael | SSN | 0 | 0 | 38 | 38 | 23 | |
Steinweh | Helfried | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 0 | 37 | 37 | 25 | |
Schettler | Jörg | VHV - Golf | 0 | 0 | 36 | 36 | 26 | |
Claus | Günter | Nord LB - Golf | 0 | 0 | 35 | 35 | 27 | |
Koop | Ulrich | VHV - Golf | 0 | 0 | 34 | 34 | 28 | |
Scharfe | Bastian | NDR | 0 | 0 | 33 | 33 | 29 | |
Singin | Murat | VGH - Golf | 0 | 0 | 33 | 33 | 29 | |
Gerner | Kai | VHV - Golf | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | |
Schaffranietz | Swen | VHV - Golf | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | |
Schütt | Inge | SSN | 0 | 0 | 32 | 32 | 31 | |
Kitzing | Uwe | VHV - Golf | 0 | 0 | 31 | 31 | 34 | |
Lippmann | Stefanie | VHV - Golf | 0 | 0 | 31 | 31 | 34 | |
Geburzi | Susanne | Fahrschulverband | 0 | 0 | 30 | 30 | 36 | |
Schmeling | Björn | VHV - Golf | 0 | 0 | 29 | 29 | 37 | |
Suffrian | Lutz | VHV - Golf | 0 | 0 | 28 | 28 | 38 | |
Grossi | Augustin | SSN | 0 | 0 | 27 | 27 | 39 | |
Khabbazian | Ali | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 0 | 27 | 27 | 39 | |
Postulart | Dirk | Beste Bau Regie GmbH | 0 | 0 | 25 | 25 | 41 | |
Sterz | Andreas | Fit im Sport Frankfurt e.V. | 0 | 0 | 22 | 22 | 42 | |
Nowak | Christine | SSN | 0 | 0 | 21 | 21 | 43 | |
Schwarz | Jan | AWO | 0 | 0 | 21 | 21 | 43 | |
Rasche | Peter | VHV - Golf | 0 | 0 | 20 | 20 | 45 | |
Oehlsen | Gregor | Nord LB - Golf | 0 | 0 | 19 | 19 | 46 | |
Becker | Andreas | VHV - Golf | 0 | 0 | 12 | 12 | 47 |
Auflistung aller Ergebnisse der Saison 2017. Diese Listen sind der finale Stand der Saison 2017. Die Wertung der Ergebnisse, bzw. die Berücksichtigung der Spielerergebnisse und ihrer Wertung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Beschreibung der entsprechenden Tabelle.