Betriebssportgruppe | R4 | R3 | R2 | R1 | Gewertet | netto gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLG Golfteam 1 | 51 | 59 | 60 | 65 | 184 | 235 | 1 |
f-i-sport | 53 | 56 | 61 | 62 | 179 | 232 | 2 |
NDR | 40 | 47 | 63 | 65 | 175 | 215 | 3 |
AWO JuS Hannover | 40 | 48 | 52 | 59 | 159 | 199 | 4 |
VHV - Golf | 18 | 32 | 46 | 50 | 128 | 146 | 5 |
VGH - Golf | 8 | 8 | 10 | 26 | 44 | 52 | 6 |
Nord LB - Golf | 15 | 15 | 15 | 7 | |||
Sparkasse Hannover | 13 | 13 | 13 | 8 |
Familienname | Vorname | BSG | netto | brutto | R4 | R3 | R2 | R1 | Gewertet | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küper | Raphael | AWO JuS Hannover | 89 | 13 | 16 | 19 | 25 | 29 | 73 | 1 |
Khan Sardar | Naveed | NLG Golfteam 1 | 83 | 25 | 16 | 20 | 20 | 27 | 67 | 2 |
Kutscher | Andreas | NLG Golfteam 1 | 77 | 11 | 16 | 17 | 21 | 23 | 61 | 3 |
Kettemann | Tim | NLG Golfteam 1 | 75 | 10 | 14 | 19 | 20 | 22 | 61 | 4 |
Altmann | Matthias | f-i-sport | 72 | 30 | 12 | 19 | 19 | 22 | 60 | 5 |
Tobias | Silke | NDR | 53 | 11 | 0 | 12 | 18 | 23 | 53 | 6 |
Chakmakchi | Dina | f-i-sport | 48 | 4 | 0 | 12 | 16 | 20 | 48 | 7 |
Paul | Wolfgang | NDR | 48 | 24 | 0 | 14 | 14 | 20 | 48 | 7 |
Andersen | Sven Christian | f-i-sport | 56 | 22 | 9 | 13 | 17 | 17 | 47 | 9 |
Bismark | Frank-Dieter | f-i-sport | 51 | 12 | 4 | 10 | 15 | 22 | 47 | 9 |
Bismark | Martina | f-i-sport | 47 | 9 | 0 | 12 | 16 | 19 | 47 | 9 |
Dettmann | Nils | VHV - Golf | 46 | 12 | 0 | 7 | 18 | 21 | 46 | 12 |
König-Hapke | Sylvia | NDR | 46 | 12 | 0 | 0 | 20 | 26 | 46 | 12 |
Deike | Til-Andre | AWO JuS Hannover | 55 | 19 | 10 | 12 | 16 | 17 | 45 | 14 |
Müller | Reinhard | NDR | 53 | 12 | 8 | 10 | 16 | 19 | 45 | 14 |
Schwarz | Jan | AWO JuS Hannover | 54 | 30 | 11 | 13 | 15 | 15 | 43 | 16 |
Scharfe | Bastian | NDR | 42 | 32 | 0 | 10 | 15 | 17 | 42 | 17 |
Wille-Suffrian | Sandra | VHV - Golf | 41 | 8 | 0 | 9 | 12 | 20 | 41 | 18 |
Banse | Dirk | NDR | 39 | 19 | 0 | 0 | 18 | 21 | 39 | 19 |
Khabbazian | Ali | f-i-sport | 39 | 5 | 0 | 11 | 13 | 15 | 39 | 19 |
Andersen | Frederik | f-i-sport | 36 | 20 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 21 |
Scheilke | Petra | f-i-sport | 36 | 8 | 0 | 9 | 11 | 16 | 36 | 21 |
Greve | Torsten | f-i-sport | 34 | 8 | 0 | 0 | 15 | 19 | 34 | 23 |
Hellemann | Steffen | AWO JuS Hannover | 31 | 17 | 0 | 8 | 9 | 14 | 31 | 24 |
Prampain dit Boulan | Thomas | VGH - Golf | 31 | 6 | 0 | 8 | 10 | 13 | 31 | 24 |
Germer | Frank | f-i-sport | 30 | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 | 26 |
Schmidt | Thomas | NDR | 28 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | 28 | 27 |
Völker | Dieter | VHV - Golf | 33 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 28 | 27 |
Hapke | Thorsten | NDR | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 29 |
Trunk | Ingeborg | f-i-sport | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 30 |
Müller | Jonas | NDR | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 31 |
Wallbrecht | Sandra | f-i-sport | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 31 |
Schwarzkopf | Yvonne | VHV - Golf | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 33 |
Suffrian | Lutz | VHV - Golf | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 33 |
Ullrich | Dieter | NDR | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 33 |
Gabriel | Susanne | AWO JuS Hannover | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 36 |
Claus | Günter | Nord LB - Golf | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 37 |
Casper | Heinz-Dieter | Sparkasse Hannover | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 38 |
Wilde | Alexander | VGH - Golf | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 38 |
Bodmann | Dominika | VHV - Golf | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 40 |
Reich | Jörg | VHV - Golf | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 41 |
Mischke | Manuel | VGH - Golf | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 42 |
Betriebssportgruppe | R3 | R2 | R1 | Gewertet | netto gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
f-i-sport | 88 | 110 | 122 | 232 | 320 | 1 |
VHV - Golf | 40 | 90 | 92 | 182 | 222 | 2 |
NDR | 37 | 87 | 92 | 179 | 216 | 3 |
VGH - Golf | 36 | 66 | 103 | 169 | 205 | 4 |
AWO JuS Hannover | 50 | 57 | 98 | 155 | 205 | 5 |
Nord LB - Golf | 33 | 53 | 87 | 140 | 173 | 6 |
BSG-Siemens BWI | 30 | 31 | 54 | 85 | 115 | 7 |
Betriebssportgruppe | R3 | R2 | R1 | Grertet | netto gesamt | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|
f-i-sport | 88 | 110 | 122 | 232 | 320 | 1 |
VHV - Golf | 40 | 90 | 92 | 182 | 222 | 2 |
NDR | 37 | 87 | 92 | 179 | 216 | 3 |
AWO JuS Hannover | 50 | 57 | 98 | 155 | 205 | 4 |
VGH - Golf | 12 | 66 | 69 | 135 | 147 | 5 |
Nord LB - Golf | 33 | 52 | 53 | 105 | 138 | 6 |
BSG-Siemens BWI | 30 | 31 | 33 | 64 | 94 | 7 |
Familienname | Vorname | BSG | netto | brutto | R3 | R2 | R1 | Gewertet | Nettorang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheilke | Petra | f-i-sport | 122 | 33 | 40 | 41 | 41 | 82 | 1 | |
Bobaz | Dennis | VGH - Golf | 80 | 31 | 0 | 37 | 43 | 80 | 2 | |
Scharfe | Bastian | NDR | 77 | 62 | 0 | 37 | 40 | 77 | 3 | |
Andersen | Sven Christian | f-i-sport | 88 | 37 | 18 | 24 | 46 | 70 | 4 | |
Koop | Ulrich | VHV - Golf | 65 | 32 | 0 | 31 | 34 | 65 | 5 | |
Frömelt | Bernd | BSG-Siemens BWI | 94 | 41 | 30 | 31 | 33 | 64 | 6 | |
Bismark | Frank-Dieter | f-i-sport | 78 | 21 | 17 | 25 | 36 | 61 | 7 | |
Hapke | Thorsten | NDR | 61 | 16 | 0 | 30 | 31 | 61 | 7 | |
Schwarz | Jan | AWO JuS Hannover | 86 | 45 | 26 | 29 | 31 | 60 | 9 | |
Sistenich | Dirk | Nord LB - Golf | 75 | 46 | 17 | 25 | 33 | 58 | 10 | |
Hellemann | Steffen | AWO JuS Hannover | 79 | 43 | 24 | 27 | 28 | 55 | 11 | |
Andersen | Frederik | f-i-sport | 68 | 35 | 21 | 23 | 24 | 47 | 12 | |
Völker | Dieter | VHV - Golf | 55 | 6 | 12 | 20 | 23 | 43 | 13 | |
Küper | Raphael | AWO JuS Hannover | 40 | 8 | 0 | 0 | 40 | 40 | 14 | |
Germer | Frank | f-i-sport | 39 | 11 | 0 | 0 | 39 | 39 | 15 | |
Altmann | Matthias | f-i-sport | 36 | 15 | 0 | 0 | 36 | 36 | 16 | |
Brand | Philip | Nord LB - Golf | 35 | 21 | 0 | 0 | 35 | 35 | 17 | |
Prampain dit Boulan | Thomas | VGH - Golf | 35 | 6 | 0 | 12 | 23 | 35 | 17 | |
Banse | Dirk | NDR | 33 | 16 | 0 | 0 | 33 | 33 | 19 | |
Wille-Suffrian | Sandra | VHV - Golf | 33 | 7 | 0 | 0 | 33 | 33 | 19 | |
Mischke | Manuel | VGH - Golf | 32 | 4 | 0 | 0 | 32 | 32 | 21 | |
Schwarzkopf | Yvonne | VHV - Golf | 31 | 20 | 0 | 0 | 31 | 31 | 22 | |
Reich | Jörg | VHV - Golf | 30 | 11 | 0 | 0 | 30 | 30 | 23 | |
Khabbazian | Ali | f-i-sport | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 23 | |
König-Hapke | Sylvia | NDR | 29 | 5 | 0 | 0 | 29 | 29 | 25 | |
Claus | Günter | Nord LB - Golf | 28 | 18 | 0 | 0 | 28 | 28 | 26 | |
Bodmann | Dominika | VHV - Golf | 28 | 8 | 0 | 0 | 28 | 28 | 26 | |
Fendrich | Gerald | f-i-sport | 26 | 5 | 0 | 0 | 26 | 26 | 28 | |
Schreiber | Kurt | VHV - Golf | 26 | 5 | 0 | 0 | 26 | 26 | 28 | |
Deike | Til-Andre | AWO JuS Hannover | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 30 | |
Arndt | Torsten | VHV - Golf | 24 | 5 | 0 | 0 | 24 | 24 | 31 | |
Tobias | Silke | NDR | 24 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 31 | |
Gerner | Kai | VHV - Golf | 22 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22 | 33 | |
Schmidt | Thomas | NDR | 16 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 34 | |
Wallbrecht | Markus | f-i-sport | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 35 |
Auflistung aller Ergebnisse der Saison 2021. Diese Listen sind der finale Stand der Saison 2021.
Gespielt wurden in der Saison 4 BSG-Mini-Cup Turniere und 3 BSG-Big-Cup Turniere.
Die Wertung der Ergebnisse, bzw. die Berücksichtigung der Spielerergebnisse und ihrer Wertung entnehmen Sie bitte der Beschreibung der entsprechenden Tabelle.