| Betriebssportgruppe | R3 | R2 | R1 | Nettogesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| NDR | 56 | 57 | 65 | 178 | 1 |
| f-i-sport | 46 | 54 | 64 | 164 | 2 |
| VHV - Golf | 46 | 47 | 49 | 142 | 3 |
| AWO JuS Hannover | 43 | 46 | 47 | 136 | 4 |
| BSG-Siemens BWI | 32 | 32 | 41 | 105 | 5 |
| NLG Golfteam 1 | 19 | 26 | 27 | 72 | 6 |
| Nord LB - Golf | 32 | 34 | 66 | 7 | |
| VGH - Golf | 8 | 11 | 17 | 36 | 8 |
| Familienname | Vorname | BSG | R3 | R2 | R1 | Nettogesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller | Jonas | NDR | 20 | 20 | 22 | 62 | 1 |
| Frömelt | Bernd | BSG-Siemens BWI | 19 | 19 | 20 | 58 | 2 |
| Ullrich | Dieter | NDR | 16 | 18 | 23 | 57 | 3 |
| Schwarz | Jan | AWO JuS Hannover | 17 | 18 | 19 | 54 | 4 |
| Khabbazian | Ali | f-i-sport | 15 | 16 | 22 | 53 | 5 |
| Bodmann | Dominika | VHV - Golf | 14 | 18 | 21 | 53 | 5 |
| Deike | Til-Andre | AWO JuS Hannover | 15 | 16 | 20 | 51 | 7 |
| Hapke | Thorsten | NDR | 13 | 18 | 20 | 51 | 7 |
| König-Hapke | Sylvia | NDR | 14 | 14 | 20 | 48 | 9 |
| Schwarz | Verena | AWO JuS Hannover | 13 | 14 | 16 | 43 | 10 |
| Khan Sardar | Naveed | NLG Golfteam 1 | 10 | 14 | 19 | 43 | 10 |
| Wille-Suffrian | Sandra | VHV - Golf | 13 | 13 | 16 | 42 | 12 |
| Völker | Dieter | VHV - Golf | 10 | 15 | 16 | 41 | 13 |
| Müller | Reinhard | NDR | 11 | 11 | 17 | 39 | 14 |
| Schirrling | Katja | Nord LB - Golf | 0 | 18 | 20 | 38 | 15 |
| Scharfe | Bastian | NDR | 0 | 17 | 21 | 38 | 15 |
| Germer | Friedrich-Wilhelm | BSG-Siemens BWI | 12 | 12 | 13 | 37 | 17 |
| Scheilke | Petra | f-i-sport | 0 | 17 | 20 | 37 | 17 |
| Prampain dit Boulan | Thomas | VGH - Golf | 8 | 11 | 17 | 36 | 19 |
| Andersen | Sven Christian | f-i-sport | 0 | 11 | 25 | 36 | 19 |
| Andersen | Frederik | f-i-sport | 0 | 14 | 21 | 35 | 21 |
| Germer | Frank | f-i-sport | 0 | 15 | 16 | 31 | 22 |
| Schmidt | Thomas | NDR | 0 | 13 | 16 | 29 | 23 |
| Schreiber | Kurt | VHV - Golf | 0 | 14 | 15 | 29 | 23 |
| Tobias | Silke | NDR | 0 | 12 | 16 | 28 | 25 |
| Schirrling | Ralf | Nord LB - Golf | 0 | 12 | 16 | 28 | 25 |
| Kutscher | Andreas | NLG Golfteam 1 | 0 | 12 | 15 | 27 | 27 |
| Reich | Jörg | VHV - Golf | 0 | 12 | 12 | 24 | 28 |
| Tysper | Jörn | BSG-Siemens BWI | 0 | 0 | 24 | 24 | 28 |
| Steinweh | Katja | f-i-sport | 0 | 0 | 21 | 21 | 30 |
| Bismark | Martina | f-i-sport | 0 | 8 | 13 | 21 | 30 |
| Steinweh | Helfried | f-i-sport | 0 | 0 | 19 | 19 | 32 |
| Banse | Dirk | NDR | 0 | 0 | 18 | 18 | 33 |
| Schwarzkopf | Yvonne | VHV - Golf | 0 | 0 | 18 | 18 | 33 |
| Kettemann | Tim | NLG Golfteam 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 35 |
| Bismark | Frank-Dieter | f-i-sport | 0 | 7 | 9 | 16 | 36 |
| Chakmakchi | Dina | f-i-sport | 0 | 0 | 15 | 15 | 37 |
| Teiwes | Jörg | NDR | 0 | 0 | 13 | 13 | 38 |
| Stoob | Michael | NDR | 0 | 0 | 10 | 10 | 39 |
| Kolloczek | Günter | BSG-Siemens BWI | 0 | 0 | 10 | 10 | 39 |
| Koop | Ulrich | VHV - Golf | 0 | 0 | 8 | 8 | 41 |
| Göttner | Sigrun | NDR | 0 | 0 | 7 | 7 | 42 |
| Betriebssportgruppe | R3 | R2 | R1 | Nettogesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| VHV - Golf | 79 | 102 | 117 | 219 | 1 |
| Nord LB - Golf | 96 | 107 | 109 | 216 | 2 |
| NDR | 75 | 95 | 115 | 210 | 3 |
| f-i-sport | 89 | 90 | 97 | 187 | 4 |
| AWO JuS Hannover | 59 | 69 | 70 | 139 | 5 |
| BSG-Siemens BWI | 30 | 71 | 101 | 6 | |
| SSN | 28 | 28 | 7 | ||
| VGH - Golf | 19 | 19 | 8 |
| Betriebssportgruppe | R3 | R2 | R1 | Nettogesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| VHV - Golf | 69 | 102 | 117 | 219 | 1 |
| NDR | 75 | 95 | 115 | 210 | 2 |
| Nord LB - Golf | 57 | 100 | 105 | 205 | 3 |
| f-i-sport | 89 | 90 | 97 | 187 | 4 |
| AWO JuS Hannover | 59 | 69 | 70 | 139 | 5 |
| BSG-Siemens BWI | 30 | 71 | 101 | 6 | |
| SSN | 28 | 28 | 7 | ||
| VGH - Golf | 19 | 19 | 8 |
| Familienname | Vorname | BSG | R3 | R2 | R1 | Nettogesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deike | Til-Andre | AWO JuS Hannover | 28 | 36 | 45 | 81 | 1 |
| Schwarzkopf | Yvonne | VHV - Golf | 0 | 36 | 42 | 78 | 2 |
| Hapke | Thorsten | NDR | 31 | 36 | 40 | 76 | 3 |
| Reich | Jörg | VHV - Golf | 22 | 29 | 45 | 74 | 4 |
| König-Hapke | Sylvia | NDR | 0 | 35 | 38 | 73 | 5 |
| Tobias | Silke | NDR | 0 | 25 | 46 | 71 | 6 |
| Claus | Günter | Nord LB - Golf | 0 | 33 | 37 | 70 | 7 |
| Schaper | Hartmut | Nord LB - Golf | 0 | 34 | 34 | 68 | 8 |
| Schreiber | Kurt | VHV - Golf | 22 | 31 | 36 | 67 | 9 |
| Frömelt | Bernd | BSG-Siemens BWI | 0 | 30 | 37 | 67 | 9 |
| Brand | Philip | Nord LB - Golf | 31 | 33 | 34 | 67 | 9 |
| Andersen | Frederik | f-i-sport | 0 | 31 | 34 | 65 | 12 |
| Schwarz | Jan | AWO JuS Hannover | 25 | 31 | 33 | 64 | 13 |
| Altmann | Matthias | f-i-sport | 0 | 30 | 32 | 62 | 14 |
| Khabbazian | Ali | f-i-sport | 0 | 26 | 33 | 59 | 15 |
| Andersen | Sven Christian | f-i-sport | 27 | 29 | 30 | 59 | 15 |
| Völker | Dieter | VHV - Golf | 17 | 26 | 30 | 56 | 17 |
| Sistenich | Dirk | Nord LB - Golf | 0 | 26 | 29 | 55 | 18 |
| Bodmann | Dominika | VHV - Golf | 0 | 19 | 32 | 51 | 19 |
| Banse | Dirk | NDR | 0 | 25 | 26 | 51 | 19 |
| Koop | Ulrich | VHV - Golf | 23 | 23 | 28 | 51 | 19 |
| Bismark | Frank-Dieter | f-i-sport | 0 | 19 | 31 | 50 | 22 |
| Wille-Suffrian | Sandra | VHV - Golf | 17 | 19 | 25 | 44 | 23 |
| Tysper | Jörn | BSG-Siemens BWI | 0 | 0 | 34 | 34 | 24 |
| Schirrling | Ralf | Nord LB - Golf | 0 | 0 | 32 | 32 | 25 |
| Schirrling | Katja | Nord LB - Golf | 0 | 0 | 31 | 31 | 26 |
| Teiwes | Jörg | NDR | 0 | 0 | 30 | 30 | 27 |
| Scheilke | Petra | f-i-sport | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 |
| Scharfe | Bastian | NDR | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 |
| Ullrich | Dieter | NDR | 0 | 0 | 28 | 28 | 30 |
| Beseler | Karin | SSN | 0 | 0 | 28 | 28 | 30 |
| Gerner | Kai | VHV - Golf | 0 | 0 | 24 | 24 | 32 |
| Chakmakchi | Dina | f-i-sport | 0 | 0 | 23 | 23 | 33 |
| Suffrian | Lutz | VHV - Golf | 0 | 0 | 21 | 21 | 34 |
| Prampain dit Boulan | Thomas | VGH - Golf | 0 | 0 | 19 | 19 | 35 |
| Schmidt | Thomas | NDR | 0 | 0 | 14 | 14 | 36 |
Auflistung aller Ergebnisse der Saison 2020. Diese Listen sind der finale Stand der Saison 2020. Es wurden alle 3 Turniere der Big-Cup Serie und alle 4 Turniere der BSG-Mini-Cup Serie durchgeführt.
Die Wertung der Ergebnisse, bzw. die Berücksichtigung der Spielerergebnisse und ihrer Wertung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Beschreibung der entsprechenden Tabelle.